info@forvezeta.it

home
2° giro del mondo
giro mondo 2017-2018
1° giro del mondo
viaggi nel mondo
gare disputate
maratone estere
maratone italia
racconti
chi sono

 

 

 

GARE DISPUTATE
MARATONE
67 07/05/2017 Praga Marathon Praga 42,195 3 23 33
66 23/04/2017 London Marathon Londra 42,195 3 36 54
65 19/05/2013 Riga Marathon Riga 42,195 4 53 04
64 21/04/2013 Amburgo Marathon Amburgo 42,195 3 47 50
63 24/03/2013 Marsiglia Marathon Marsiglia 42,195 4 16 04
62 24/02/2013 Siviglia Marathon Siviglia 42,195 3 57 59
61 27/01/2013 Miami Marathon Miami 42,195 5 18 45
60 09/12/2012 Maratona di Reggio Emilia Reggio Emilia 42,195 3 45 56
59 11/11/2012 Maratona del Ticino Locarno 42,195 3 50 10
58 14/10/2012 Toronto Marathon Toronto 42,195 3 47 20
57 16/09/2012 Wroclaw Marathon Wroclaw 42,195 3 56 42
56 18/08/2012 Reykjavik Marathon Reykjavik 42,195 3 43 27
55 14/07/2012 Jubilee Marathon Stoccolma 42,195 4 31 51
54 20/05/2012 Copenaghen Marathon Copenaghen 42,195 4 35 04
53 16/04/2012 Boston Marathon Boston 42,195 5 35 50
52 06/11/2011 New York City Marathon New York City 42,195 3 42 12
51 16/10/2011 Maratona di Amsterdan Amsterdan 42,195 3 23 02
50 25/09/2011 Maratona di Berlino Berlino 42,195 3 29 21
49 08/05/2011 Maratona del Custoza Sommacampagna 42,195 4 08 38
48 17/04/2011 Maratona di Madrid Madrid 42,195 3 57 17
47 27/03/2011 Maratona di Brastislava Bratislava 42,195 3 30 34
46 06/03/2011 Maratona di Barcellona Barcellona 42,195 4 09 18
45 30/01/2011 Maratona di Marrakech Marrakech 42,195 3 38 04
44 05/12/2010 Maratona di Lisbona Lisbona 42,195 3 57 59
43 07/11/2010 New York City Marathon New York City 42,195 3 31 36
42 24/10/2010 Venice Marathon Venezia 42,195 3 19 50
41 26/09/2010 Maratona di Berlino Berlino 42,195 3 26 26
40 14/08/2010 Maratona di Helsinki Helsinki 42,195 4 16 30
39 11/04/2010 Paris Marathon Parigi 42,195 3 18 52
38 14/03/2010 Maratona di Roma Roma 42,195 3 26 17
37 07/03/2010 Maratona di Piacenza Piacenza 42,195 3 12 43
36 21/02/2010 Maraton de Valencia  Valencia 42,195 3 12 59
35 13/12/2009 Maratona di Reggio Emilia Reggio Emilia 42,195 3 21 14
34 29/11/2009 Maratona di Firenze Firenze 42,195 3 34 15
33 08/11/2009 Maratona di Nizza  Nizza 42,195 3 28 46
32 25/10/2009 Venice Marathon Venezia 42,195 3 35 57
31 20/04/2009 Boston Marathon Boston 42,195 3 29 01
30 29/03/2009 Treviso Marathon Treviso 42,195 3 21 39
29 15/03/2009 Maratona di Brescia Brescia 42,195 3 20 14
28 22/02/2009 Maratona Terre Verdiane Salsomaggiore 42,195 3 20 42
27 08/02/2009 Verona Marathon Verona 42,195 3 26 23
26 07/12/2008 Maratona del mare Sanremo 42,195 3 50 46
25 26/10/2008 Venice Marathon Venezia 42,195 4 01 30
24 28/09/2008 Lake Garda Marathon Limone 42,195 3 15 17
23 13/04/2008 Turin Marathon Torino 42,195 3 16 56
22 30/03/2008 Treviso Marathon Treviso 42,195 3 14 32
21 16/03/2008 Maratona di Roma Roma 42,195 3 25 48
20 09/12/2007 Maratona di Reggio Emilia Reggio Emilia 42,195 3 15 26
19 11/11/2007 Maratona Livorno Livorno 42,195 3 19 01
18 10/12/2006 Maratona di Reggio Emilia Reggio Emilia 42,195 3 27 02
17 26/11/2006 Maratona di Firenze Firenze 42,195 3 49 56
16 14/05/2006 Maratona del Custoza Sommacampagna 42,195 4 20 44
15 23/10/2005 Venice Marathon Venezia 42,195 3 54 40
14 13/04/1998 Maratona Alto Adige Egna 42,195 3 03 04
13 19/10/1997 Gold Marathon Cesano Boscone 42,195 2 49 20
12 27/04/1997 Maratona di Vedelago Vedelago 42,195 2 53 04
11 27/10/1996 Venice Marathon Venezia 42,195 2 56 12
10 20/10/1996 Gold Marathon Cesano Boscone 42,195 3 08 44
9 24/04/1995 Vienna Marathon Vienna 42,195 2 47 09
8 24/04/1994 Turin Marathon Torino 42,195 2 41 28
7 20/03/1994 Vigarano Maratona Vigarano Mainarda 42,195 2 56 36
6 07/11/1993 Gold Marathon Cesano Boscone 42,195 3 07 14
5 24/10/1993 Maratona d' Italia Carpi 42,195 2 43 24
4 25/04/1993 Turin Marathon Torino 42,195 2 43 16
3 21/03/1993 Vigarano Maratona Vigarano Mainarda 42,195 2 48 03
2 08/11/1992 Gold Marathon Cesano Boscone 42,195 2 59 26
1 11/10/1992 Venice Marathon Venezia 42,195 2 57 48
MARATONINE
34 18/10/2015 Melbourne half marathon Melbourne - Australia 21,097 1 41 16
33 30/09/2012 Maratonina di Mantova Mantova 21,097 1 44 40
32 27/11/2011 Maratonina Terre d'acqua Trino 21,097 1 31 38
31 21/11/2010 Maratonina città di Crema Crema 21,097 1 30 53
30 10/10/2010 Maratonina di Mantova Mantova 21,097 1 28 35
29 28/02/2010 Maratonina di Treviglio Treviglio 21,097 1 27 14
28 24/01/2010 Mezza di S. Gaudenzio Casalbeltrame 21,097 1 27 56
27 17/01/2010 Maratonina negozi Dem Monteforte 21,097 1 36 54
26 06/12/2009 Mezza del Mare Sanremo 21,097 1 29 08
25 18/10/2009 Maratonina di Cremona Cremona 21,097 1 30 02
24 01/03/2009 Placentia half marathon Piacenza 21,097 1 28 58
23 25/01/2009 Mezza di S.Gaudenzio Casalbeltrame 21,097 1 29 31
22 12/10/2008 Corripavia Pavia 21,097 1 27 01
21 07/09/2008 Maratonina di Castel Rozzone Castel Rozzone 21,097 1 29 36
20 09/03/2008 Maratonina Como Como 21,097 1 28 41
19 02/03/2008 Mezza di Imperia Imperia 21,097 1 29 00
18 21/10/2007 Maratonina Cremona Cremona 21,097 1 25 36
17 07/10/2007 Maratonina di Mantova Mantova 21,097 1 25 23
16 16/09/2007 Mezza di Monza Monza 21,097 1 28 09
15 12/11/2006 Garda Half marathon Arco di Trento 21,097 1 26 55
14 15/10/2006 Maratonina di Cremona Cremona 21,097 1 27 41
13 08/10/2006 Maratonina di Mantova Mantova 21,097 1 25 36
12 17/09/2006 Mezza di Monza Monza 21,097 1 30 39
11 26/02/2006 Maratonina di Treviglio Treviglio 21,097 1 35 17
10 09/10/2005 Maratonina di Mantova Mantova 21,097 1 23 27
9 12/10/1997 Maratonina di Como Como 21,097 1 18 01
8 05/10/1997 Maratonina di Monza Monza 21,097 1 16 50
7 28/09/1997 Maratonina di Bollate Bollate 21,097 1 17 24
6 20/09/1997 Maratonina 2 Regioni Roverbella 21,097 1 20 26
5 14/09/1997 Maratonina di Busto Arsizio Busto Arsizio 21,097 1 17 50
4 16/03/1997 Maratonina a Coppie Merate 21,097 1 24 00
3 02/04/1995 Stramilano Milano 21,097 1 16 05
2 26/09/1993 Maratonina di Busto Arsizio Busto Arsizio 21,097 1 15 10
1 04/04/1993 Stramilano Milano 21,097 1 17 01
ULTRA E SKY
30 27/05/2017 100 km del passatore Firenze 100 11 53 12
29 25/05/2013 100 km del passatore Firenze 100 12 29 02
28 27/08/2011 Ultra trail du mont Blanc Chamonix 170 44 19 22
27 28/05/2011 100 km del passatore Firenze 100 12 36 50
26 26/06/2010 Lavararedo Ultra Trail Auronzo di Cadore 90 18 51 53
25 25/04/2010 50 km di Romagna Castelbolognese 50 4 38 05
24 11/10/2009 Trail 3 Comuni Albisola 76 14 44 32
23 26/09/2009 Grand Trail Rensen Arenzano 70 12 49 25
22 20/09/2009 Scaccabarozzi Grigne Skymarathon Pasturo 43 9 27 35
21 12/09/2009 6h individuale di Seregno  Seregno 51,469 6 00 00
20 06/09/2009 Maga Skymarathon Oltre il Colle 40 7 14 05
19 23/08/2009 Red Rock Skymarathon Vezza d'Oglio 46 6 58 29
18 11/07/2009 Gran Trail Valdigne Morgex 80 16 52 34
17 05/07/2009 4 Luglio Skymarathon Corteno Golgi 40 7 22 53
16 30/05/2009 100 km del passatore Firenze 100 11 38 50
15 16/05/2009 Zegama Skymarathon Zegama Spagna 42 7 04 15
14 24/08/2008 Red Rock Skymarathon Vezza d'Oglio 46 7 09 14
13 01/06/2008 100km del Passatore Firenze 100 14 21 09
12 19/04/2008 6 ore bergamasca Ciserano 60,214 6 00 00
11 18/09/2005 Tributo a Dorando Pietri Sanremo 50 4 42 12
10 30/05/1998 100 km del Passatore Firenze  101,5 8 41 06
9 25/04/1998 50km di romagna Castelbolognese 47 4 13 00
8 25/10/1997 Ultramaratona Terno d' Isola 50 3 26 47
7 25/07/1997 Swiss Alpine Marathon Davos 67 7 58 58
6 31/05/1997 100 km del Passatore Firenze 101,5 8 52 00
5 30/06/1996 Pistoia Abetone Pistoia 53 5 03 46
4 25/04/1996 50 km di romagna Castelbolognese 50 4 19 20
3 25/06/1995 Pistoia Abetone Pistoia 53 4 19 00
2 11/06/1995 50 km lungo l'Adda Lecco 48,5 3 36 00
1 27/05/1995 100 km del Passatore Firenze 101,5 9 56 33
---------------------------------------